TERMIN REALIZACJI
IV kwartał 2023
BLISKOŚĆ MORZA
3 minuty od Zatoki Puckiej
MIEJSCA POSTOJOWE
Hala garażowa i zewnętrzne miejsca postojowe
MIESZKANIA
2-4 pokojowe
KOMUNIKACJA
Przystanek PKP i PKS
OGRÓDKI NA PARTERZE
Antresole na ostatnim piętrze
700 m
Centrum miasta
970 m
Plaża
30 km
Gdynia
11 km
Władysławowo
Poznaj okolice
Inwestycja położona jest w urokliwym nadmorskim miasteczku Puck w odległości 1km od Zatoki Puckiej. Spacerem można również dotrzeć na rynek gdzie znajdują się liczne restauracje i atrakcje lokalne.
Zatoka Pucka to raj dla wszystkich zwolenników sportów wodnych oraz dla tych którzy szukają spokoju i bliskości natury. Panują tu idealne warunki dla kite i windsurferów a w tym roku wybudowana zostanie nowa marina żeglarska, nowe molo spacerowe a Zielona Plaża zostanie poszerzona co dodatkowo zwiększy atrakcyjność miasta. Na entuzjastów aktywnego wypoczynku na dwóch kółkach czekają trasy rowerowe wzdłuż wybrzeża (w tym międzynarodowe szlaki E10 i E13), rezerwat przyrody beka oraz Półwysep Helski.
Puck położony, w niedalekiej odległości, między Trójmiastem a bardzo popularnym w sezonie letnim półwyspem Helskim przyciąga swoim idyllicznym morskim klimatem bez natłoku turystów co stanowi znakomitą bazę wypadową a także wspaniałe miejsce do życia.
WYBIERZ LOKAL
NR LOKALU | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | WIRTUALNA WIZYTA | RZUT 360 | STATUS | KARTA LOKALU | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 42,98 | 2 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A2 | 76,06 | 4 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | ||
A3 | 45,96 | 2 | parter | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
A4 | 57,34 | 3 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A5 | 55,96 | 3 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A6 | 37,30 | 2 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
A7 | 48,04 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A8 | 44,96 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A9 | 45,96 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A10 | 57,34 | 3 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
A11 | 56,08 | 3 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
A12 | 70,34 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
A13 | 79,82 | 3 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
A14 | 62,87 | 2 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
A15 | 76,95 | 3 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | pobierz pdf | |
A16 | 62,36 | 3 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
B1 | 42,98 | 2 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B2 | 76,06 | 4 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B3 | 45,96 | 2 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B4 | 57,34 | 3 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B5 | 55,96 | 3 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B6 | 37,30 | 2 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
B7 | 48,04 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B8 | 44,96 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B9 | 45,96 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B10 | 57,34 | 3 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
B11 | 56,08 | 3 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
B12 | 70,34 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B13 | 79,82 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B14 | 62,87 | 2 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
B15 | 76,95 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
B16 | 62,36 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C1 | 42,98 | 2 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C2 | 76,06 | 4 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | WOLNE | pobierz pdf | ||
C3 | 45,96 | 2 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C4 | 57,34 | 3 | parter | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
C5 | 55,96 | 3 | parter | Zobacz rzut 3D mieszkania | Mieszkanie pokazowe | pobierz pdf | ||
C6 | 37,30 | 2 | 1 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
C7 | 48,04 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C8 | 44,96 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C9 | 45,96 | 2 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C10 | 57,34 | 3 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C11 | 56,08 | 3 | 1 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C12 | 70,32 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C13 | 79,82 | 3 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
C14 | 62,87 | 2 | 2 | Brak | Brak | SPRZEDANE | Plik niedostępny | |
C15 | 76,95 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf | ||
C16 | 62,36 | 3 | 2 | Zobacz rzut 3D mieszkania | SPRZEDANE | pobierz pdf |
DZIENNIK BUDOWY
08/2021
Rozpoczynamy przedsprzedaż naszej nowej inwestycji ANKER w Pucku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Więcej szczegółów uzyskają Państwo kontaktując się z biurem sprzedaży. Zapraszamy do kontaktu.