
TERMIN REALIZACJI
2 kwartał 2022
GARAŻE
W wybranych lokalach
STANDARD
Wysoki standard deweloperski
Ogródki
W każdym lokalu
Kominek
W każdym lokalu
Poddasze
Możliwość aranżacji
8 km
Centrum miasta
2,5 km
Obwodnica trójmiasta
500 m
Przystanek ZKM
1 km
Przedszkole i szkoły
WYBIERZ LOKAL
NR LOKALU | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | DODATKI | STATUS | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 111,76 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
A2 | 111,76 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
B1 | 111,76 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
B2 | 111,76 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
C1 | 111,76 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
C2 | 72,26 | 3 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
D1 | 88,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
D2 | 88,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
E1 | 88,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
E2 | 88,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
F1 | 87,36 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
F2 | 82,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
G1 | 110,73 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
G2 | 110,73 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
H1 | 110,73 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
H2 | 110,73 | 4 | parter,1 | Garaż, ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
I1 | 82,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
I2 | 82,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
J1 | 82,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
J2 | 82,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
K1 | 82,98 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
K2 | 87,36 | 4 | parter,1 | Ogród, poddasze | SPRZEDANE | Plik niedostępny |
DZIENNIK BUDOWY
wrzesień/ 2021
We wrześniu 2021 roku zakończyliśmy sprzedaż naszego osiedla.