
LOKALIZACJA
GDYNIA UL. TĘCZOWA
TERMIN REALIZACJI
III KW 2025
MIEJSCA POSTOJOWE
ZEWNĘTRZNE MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ WIATA NA 2 AUTA
SEGMENTY
4 POKOJE
DUZE OGRODY
525-302 m2
DODATKOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Tęczowy Zakątek
"TĘCZOWY ZAKĄTEK" to idealne miejsce dla rodziny szukającej spokoju i wygody, bez rezygnacji z miejskich udogodnień. Położony w cichej i bezpiecznej okolicy, zaledwie kilka minut spacerem od zielonych terenów rekreacyjnych i placów zabaw, które zapewnią idealne warunki do wypoczynku. W pobliżu znajdują się również szkoły, przedszkola, sklepy oraz lokalne punkty usługowe, co znacznie ułatwia codzienne życie. Doskonała komunikacja z centrum Gdyni oraz łatwy dostęp do tras wyjazdowych sprawiają, że jest to miejsce, które łączy wygodę miasta z urokiem spokojnej dzielnicy.
OPIS INWESTYCJI:
- nowoczesna architektura i unikalne rozwiązania projektowe
- materiały budowlane najwyższej jakości
- wysoka energooszczędność (możliwość zainstalowania fotowoltaiki)
- energooszczędne ogrzewanie- piec dwufunkcyjny i ogrzewanie podłogowe
WYBIERZ LOKAL
| NR LOKALU | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | WIRTUALNA WIZYTA | RZUT 360 | STATUS | KARTA LOKALU | CENA | CENA ZA M² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B2 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B3 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B4 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B5 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B6 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B7 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B8 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B9 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | 1139000 zł | 11105,69 zł/m² | |
| B10 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | WOLNE | pobierz pdf | 1149000 zł | 11203,20 zł/m² | |
| B11 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf | |||
| B12 | 102,56 | 4 | brak | Zobacz rzut 3D mieszkania | REZERWACJA | pobierz pdf |
* Wszystkie ceny to kwoty brutto.
Pobierz prospekt informacyjny.
DZIENNIK BUDOWY
03/2025
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.























































